<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atmen Sie tief durch ® &#187; Westaflex</title>
	<atom:link href="http://www.atmensietiefdurch.de/category/westaflex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atmensietiefdurch.de</link>
	<description>Ideen, Rat und Lebensfreude</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktiv Energie sparen</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/aktiv-energie-sparen/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/aktiv-energie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[enev]]></category>
		<category><![CDATA[wac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12624</guid>
		<description><![CDATA[Passivh&#228;user zeichnen sich beispielsweise nicht nur durch eine hohe W&#228;rmed&#228;mmung aus, sie gewinnen gro&#223;e Teile der ben&#246;tigten Energie aus "passiven" Quellen wie Sonneneinstrahlung, Ger&#228;te- und K&#246;rperw&#228;rme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/aktiv-energie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsteuerung Westaflex</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/fernsteuerung-westaflex/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/fernsteuerung-westaflex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[oxaion]]></category>
		<category><![CDATA[pps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12573</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter im Au&#223;endienst verwenden mobile ERP-Anwendungen nicht nur, um Auftr&#228;ge einzugeben. Sie sind beim Kundenbesuch auch besser informiert, weil sie zuvor schnell wichtige Daten abfragen k&#246;nnen. So wissen sie nicht nur, was der Kunde zuletzt bestellt hat, sondern auch, ob er k&#252;rzlich Geburtstag hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/fernsteuerung-westaflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakte z&#228;hlen mehr als Fakten</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/kontakte-zaehlen-mehr-als-fakten/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/kontakte-zaehlen-mehr-als-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Westaflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12569</guid>
		<description><![CDATA[Sollen Unternehmen Nutzen aus L&#228;nderratings ziehen, m&#252;ssen sie das L&#228;nderrisiko also wesentlich umfassender untersuchen. Denn f&#252;r ein Unternehmen, das Produktionsst&#228;tten oder Vertriebsorganisationen im Ausland ansiedeln will, spielt die Kreditw&#252;rdigkeit des Landes selbst nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen sind neben den politischen und gesamtwirtschaftlichen Daten besonders die gesch&#228;ftlichen Einflussgr&#246;&#223;en des lokalen Marktgeschehens von Bedeutung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/kontakte-zaehlen-mehr-als-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsthema W&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/diskussionsthema-waermepumpe/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/diskussionsthema-waermepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[SHK]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12560</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresarbeitszahl spiegelt das Verh&#228;ltnis aus W&#228;rmebedarf f&#252;r Brauchwasser und Heizung sowie dem bezogenen Strom wider. Je h&#246;her sie ausf&#228;llt und sich der Zahl vier n&#228;hert, umso besser. Erdw&#228;rmepumpen erreichen laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts f&#252;r Solare Energiesysteme (ISE) diesen Wert derzeit noch am ehesten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/diskussionsthema-waermepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglementierungsinstrumente</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/reglementierungsinstrumente/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/reglementierungsinstrumente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenge-Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Sicherheit wirbt, der bekommt auch sicherheitsorientierten Durchschnitt, der nicht weiter auff&#228;llt. Das aber auch mit Sicherheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/reglementierungsinstrumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsfeuerwerk</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/neujahrsfeuerwerk/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/neujahrsfeuerwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JWD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12435</guid>
		<description><![CDATA[Die westapps, die Zusammenfassung elementarer Handwerker-Tools in einem reinen Katalog- und Leseger&#228;t ist Westaflex-St&#228;rke zum Jahreswechsel. Der Android Tablet wird alle Gesch&#228;ftsfelder westaflex in einem Ger&#228;t verkn&#252;pfen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/neujahrsfeuerwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise 2012</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/strompreise-2012/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/strompreise-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlaraH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=10004</guid>
		<description><![CDATA[Viele Versorgungsunternehmen arbeiten noch heute nach Gutsherrenart. Sie preisen Aufschl&#228;ge ein, deren &#246;konomische Berechtigung sich nicht erschlie&#223;t. Sie erh&#246;hen die Preise selbst dann, wenn ihre Bezugskosten sinken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/strompreise-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Gef&#228;llt uns!</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/google-gefaellt-uns/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/google-gefaellt-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JWD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12411</guid>
		<description><![CDATA[Die zeitgleiche Synchronisation von Innen- und Aussendienst &#252;ber alle Sparten und Hierarchien ist ein grosser Wettbewerbsvorteil f&#252;r uns. Damit waren die Grundlagen geschaffen, statt Laptops auf Chromebooks zu setzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/google-gefaellt-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knabberzeug beim Meeting</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/knabberzeug-beim-meeting/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/knabberzeug-beim-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustusKleinehellefort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[difference]]></category>
		<category><![CDATA[kecks]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12407</guid>
		<description><![CDATA[Es braucht kein Zuckerbrot, um den Menschen bei Laune zu halten. Bewegung, Unterhaltung, Lokalkolorit - auch damit lassen sich platte Hintern und krause Stirnen wieder lockern. Wie schmeckt G&#252;tersloh?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/knabberzeug-beim-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;tersloh klimaneutral</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/guetersloh-klimaneutral/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/guetersloh-klimaneutral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Westaflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12388</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt der E-Mobilit&#228;t birgt viele Zukunftsarbeitspl&#228;tze, die G&#252;tersloh sich sichern sollte. Elektroautos h&#228;tten zudem eine enorme Auswirkung auf die Luftqualit&#228;t - vielleicht w&#228;ren sie sogar die L&#246;sung, um die europ&#228;ischen Grenzwerte k&#252;nftig nicht mehr zu &#252;berschreiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/industrietechnik/guetersloh-klimaneutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis Nebensache</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/preis-nebensache/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/preis-nebensache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Grosshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[Heute selbstverst&#228;ndliche &#196;nderungen wie etwa das Zahlen per PayPal kamen in der 3-stufigen SHK-Branche stets zuletzt an. Dass sich nun erste Zeichen des Wandels erkennen lassen, zeigt, unter welchem Druck die Web- und eBay-Discounter stehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/haustechnik/preis-nebensache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte jetzt keine Aufmerksamkeiten</title>
		<link>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/bitte-jetzt-keine-aufmerksamkeiten/</link>
		<comments>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/bitte-jetzt-keine-aufmerksamkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westaflex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[klau]]></category>
		<category><![CDATA[koruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmensietiefdurch.de/?p=12367</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt beginnt, Pr&#228;vention gegen Wirtschaftskriminalit&#228;t zu honorieren - Compliance erh&#228;lt zunehmend einen Marktwert f&#252;r Westaflex und entwickelt sich zu einem Produktivit&#228;tsfaktor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atmensietiefdurch.de/westaflex/innenansicht/bitte-jetzt-keine-aufmerksamkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

